Iveco Daily Fehlercode Liste: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Schlüssel die Diagnosetaste.
Zwei Blinksätze der EDC-Warnleuchte mit einer kurzen Pause dazwischen zeigen die Codenummer des ersten im Speicher abgelegten Fehlers an.
Drücken Sie die Taste erneut, um zum nächsten Fehler weiterzugehen.
Nach Erreichen des letzten Fehlers wird der erste Fehler wiederholt.
Die Fehlerliste enthält alle im Speicher gespeicherten Fehler und nicht nur die aktiven.
Die Reihenfolge der Darstellung der Fehler entspricht der chronologischen Reihenfolge, in der sie aufgetreten sind.
Die Tabelle gibt die Fehlercodes an.
Um die Fehlerliste aus dem Speicher der Steuereinheit zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie bei ausgeschaltetem Schlüssel die Diagnosetaste;
Halten Sie die Taste gedrückt und schalten Sie den Schlüssel ein;
halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt;
lassen Sie die Taste los;
Schalten Sie den Schlüssel aus.
Inhaltsverzeichnis
Iveco Daily Fehlercode Liste
Blinkcode | Kontrollleuchte | Falsche Beschreibung | Leistungsreduzierung |
FAHRZEUG | |||
1.1 | an | Fahrzeuggeschwindigkeit | |
1.2 | aus | nicht benutzt | |
1.3 | Tempomat-Tasten | ||
1.4 | blinkt | Gaspedal | * |
1.5 | aus | Kupplungsschalter | |
1.6 | an | Bremsschalter | |
1.7 | an | Gas-/Bremsplausibilität | tun |
1.8 | aus | Haupt-EDC-/Diagnose-Kontrollleuchte | |
1.9 | an | Schütz der Klimaanlagensteuerung | |
MOTOR | |||
2.1 | blinkt | Wassertemperatursensor | * |
2.2 | aus | Lufttemperatursensor | |
2.3 | an | Kraftstofftemperatursensor | |
2.4 | blinkt | Turboladerdrucksensor | * |
2.5 | aus | Atmosphärendrucksensor | |
2.7 | an | Steuerschütz für Kraftstoffmotorpumpe | |
2.8 |
aus |
Steuerschütz für Kraftstofffilterheizung | |
2.9 | an | Lüftersteuerungsschütz | |
MOTOR 2 | |||
3.1 | aus | Auswuchten von Zylinder 1 | |
3.2 | an | Auswuchten von Zylinder 2 | |
3.3 | aus | Auswuchten von Zylinder 3 | |
3.4 | aus | Auswuchten von Zylinder 4 | |
3.5 | aus | Batteriespannung | |
3.6 | aus | Glühkerzenkontrollleuchte | |
3.7 | aus | Glühkerzen-Steuerschütz | |
3.9 | aus | Vorwärmüberwachung |
Blinkcode | Kontrollleuchte | Falsche Beschreibung | Leistungsreduzierung |
ELEKTRO-INJEKTOREN | |||
5.1 | blinkt | Zylinder 1-Injektor-Magnetventil | |
5.2 | blinkt | Zylinder 2-Injektor-Magnetventil | |
5.3 | blinkt | Zylinder 3-Injektor-Magnetventil | |
5.4 | blinkt | Zylinder 4-Injektor-Magnetventil | |
5.7 | blinkt | Bank 1 (Zylinder 1 – 4) | |
5.8 | blinkt | Bank 1 (Zylinder 2 – 3) | |
MOTORDREHZAHL | |||
6.1 | blinkt | Kurbelwellensensor | * |
6.2 | blinkt | Zeitsensor | ** |
6.4 | aus | Motorüberdrehzahl | |
TREIBSTOFFDRUCK | |||
8.1 | blinkt | Kraftstoffdruckkontrolle
|
*
oder Motor abstellen
|
8.2 | blinkt | Kraftstoffdrucksensor | * |
8.3 | blinkt | Magnetventil des Druckreglers | |
8.5 | an | AGR-Überwachung | |
8.6 | an | AGR-Magnetventil | |
8.7 | an | Debimeter | |
8.8 | an | Lufttemperatursensor (Debimeter) | |
STEUERGERÄT
|
|||
9.1 | blinkt | Steuergerätefehler (Gate-Array) | *
oder Motor abstellen |
9.2 | an | Steuergerätefehler (EEPROM) | |
9.3 | blinkt | EDC – Mobilisierungskommunikation | |
9.4 | an | Hauptschütz | |
9.5 | aus | Nach dem Lauftest | |
9.6 | blinkt | Motorstopptest (ECU) | |
9.7 | blinkt | Sensorstromversorgung | * oder Motor abstellen |
9.8 | blinkt | Steuergerätefehler (Checksumme) | Starten nicht möglich |
9.9 | blinkt | Steuergerätefehler (Betriebssystem) | Motor ausschneiden |
(*) Fälle, in denen eine Leistungsreduzierung vorliegt. |